
ПОПЕРЕЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ---LWCA-60
Тип двигателя: Двигатель переменного тока с экранированными полюсами
Материал корпуса: оцинкованная листовая сталь
Материал лезвия: алюминиевый сплав
Класс изоляции: Б/Ф/Х
Тип подшипника: Шариковый подшипник/подшипник скольжения
Сертификация: UL/CE/CCC/TUV
Рабочая температура: - 25 градусов плюс 60 градусов

Модель | Dimension(mm) | Напряжение | Частота | Власть | Скорость | Давление | Расход воздуха | Шум | ||||
A | B | C | D | L | v | Гц | W | об/мин | ммH2O/Па | m³/h | дБ(А) | |
ЛВКА-60120S-10 | 120 | 123 | 135 | 56 | 16 | 220 | 50 | 20 | 2600 | 7.2/72 | 110 | 51 |
ЛВКА-60180S-10 | 180 | 183 | 195 | 56 | 16 | 220 | 50 | 21 | 1750 | 6.1/61 | 120 | 46 |
ЛВКА-60240S-10 | 240 | 243 | 255 | 60 | 20 | 220 | 50 | 40 | 2500 | 7.0/70 | 220 | 48 |
ЛВКА-60300S-10 | 300 | 303 | 315 | 60 | 20 | 220 | 50 | 51 | 2700 | 7.5/75 | 290 | 55 |
ЛВКА-60360S-10 | 360 | 363 | 375 | 68 | 30 | 220 | 50 | 35 | 1450 | 5.3/53 | 185 | 41 |
ЛВКА-60420S-10 | 420 | 423 | 435 | 68 | 30 | 220 | 50 | 55 | 2300 | 7.1/71 | 340 | 50 |
ЛВКА-60480S-10 | 480 | 483 | 495 | 80 | 40 | 220 | 50 | 56 | 2100 | 6.8/68 | 355 | 49 |

Модель | Dimension(mm) | Напряжение | Частота | Власть | Скорость | Давление | Расход воздуха | Шум | |||
A | B | C | L | V | Гц | W | об/мин | ммH2O/Па | m³/h | дБ(А) | |
ЛВКА-60120S-20 | 120 | 355 | 360 | 22 | 220 | 50 | 30 | 2300 | 5.2/52 | 140 | 42 |
ЛВКА-60180S-20 | 180 | 485 | 590 | 22 | 220 | 50 | 33 | 2200 | 5.4/54 | 260 | 43 |
ЛВКА-60240S-20 | 240 | 585 | 590 | 25 | 220 | 50 | 47 | 2000 | 5.7/57 | 300 | 45 |
ЛВКА-60300S-20 | 300 | 795 | 800 | 25 | 220 | 50 | 39 | 1650 | 6.5/65 | 420 | 47 |
Приложения

горячая этикетка : Тангенциальный вентилятор с электровентилятором 60 мм 220 В 115 В, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальные, купить, цена, продажа, сделано в Китае, кондиционер конденсаторов, латунные побочные отверстия, Клапаны управления отоплением, Вентилятор протока для центров обработки данных, Слим фанат, Сертифицированный вентилятор RPM












